|
||
| CARNICERIA SANTAMARÍA HERMANOS | ||
| Alimentación | ||
| 619981959 | ||
| MERCADO CENTRAL, PUESTO 55 | ||
|
||
| CARTUCHEA | ||
| Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | ||
| 677230944 | ||
| AVENIDA LA GOLETA, 19 LOCAL 4 | ||
|
||
| CARTUCHEA | ||
| Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | ||
| 677230944 | ||
| CALLE ISAAC ALBÉNIZ, 2 | ||
|
||
| CASA ROSELLO | ||
| Alimentación | ||
| 600469185 | ||
| AVENIDA COSTABLANCA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03540, ESPAÑA | ||
|
||
| CÁSCARAS Y SEMILLAS | ||
| Alimentación | ||
| 663697327 | ||
| AV. ALFONSO X EL SABIO. MERCADO CENTRAL, PUESTO 141 | ||
|
||
| CECOPEL | ||
| Droguería y perfumería | ||
| 660405676 | ||
| CALLE PINTOR APARICIO 39 BAJO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA | ||
|
||
| CENTRO OPTICALIA ESPINOSA | ||
| Óptica | ||
| 965229849 | ||
| CALLE ARQUITECTO MORELL, 1, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA | ||
|
||
| CENTRO OPTICO CAROLINAS | ||
| Óptica | ||
| 636338853 | ||
| CALLE CATEDRÁTICO DANIEL JIMÉNEZ, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA | ||
|
||
| CENTRO ÓPTICO GADEA | ||
| Óptica | ||
| 965151996 | ||
| CALLE DEPORTISTA SERGIO CARDELL, 4 | ||
|
||
| CENTRO ÓPTICO LA VIÑA | ||
| Óptica | ||
| 625343931 | ||
| CALLE DE ASTURIAS, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03007, ESPAÑA | ||
|
||
| CENTRO OPTICO LAS PLAZAS | ||
| Óptica | ||
| 965910694 | ||
| AVENIDA PINTOR BAEZA 8, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03010, ESPAÑA | ||
|
||
| CENTRO ÓPTICO MORENO | ||
| Óptica | ||
| 690631407 | ||
| CALLE GASSET Y ARTIME, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03012, ESPAÑA | ||
|
||
| CENTRO ÓPTICO NOVA | ||
| Óptica | ||
| 965217735 | ||
| CALLE GERONA, 27, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA | ||
|
||
| CENTRO ÓPTICO Y AUDITIVO GASPAR | ||
| Óptica | ||
| 698985791 | ||
| CARRER DE VICENTE CHÁVARRI, ALACANT / ALICANTE, COMUNITAT VALENCIANA, 03007, ESPAÑA | ||
|
||
| CENTROS AUDITIVOS Y ORTOPEDIA CAI SALUD | ||
| Belleza y bienestar | ||
| 966358529 | ||
| AVINGUDA DE JIJONA, 16 | ||
|
||
| CEX GRAN VIA | ||
| Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | ||
| 634006061 | ||
| CARRER DE JOSÉ GARCÍA SELLÉS, 2, ALACANT / ALICANTE, COMUNITAT VALENCIANA, 03015, ESPAÑA | ||
|
||
| CHARCUTERÍA ANTONIO IVORRA | ||
| Alimentación | ||
| 665026863 | ||
| MERCADO CENTRAL PUESTO 106 | ||
|
||
| CHARCUTERIA EL RINCÓN DE ALBERTO PUESTO 24- MERCADO CENTRAL | ||
| Alimentación | ||
| 615060858 | ||
| MERCADO CENTRAL ABASTOS DE ALICANTE PUESTO24 | ||
|
||
| CHARCUTERIA HNOS PALAO | ||
| Alimentación | ||
| 660518881 | ||
| AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, 10, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03202, ESPAÑA | ||
|
||
| CHARCUTERIA JOSE GOSALBEZ PUESTO 56 MERCADO CENTRAL | ||
| Alimentación | ||
| 654569654 | ||
| Avenida Alfonso x el sabio 10. Mercado Central.Puesto 56.Alicante.03004. | ||
|
||
| CHERIE MAISON | ||
| Decoración, iluminación y hogar | ||
| 628381004 | ||
| CALLE GENERAL O\'DONNELL, 7 | ||
Ayuntamiento de Alicante'
Diputación de Alicante'
Cámara de Comercio de Alicante'
"El Programa BONO COMERCIO ALICANTE ha sido financiado por el Ayuntamiento de Alicante y la Excma. Diputación Provincial de Alicante a través de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la realización de campañas de Fomento del Consumo: BONO-CONSUMO ALICANTE en sus municipios. Anualidad 2026."