|
||
| CARNES SELECTAS LUIS GÓMEZ | ||
| Alimentación | ||
| 699061936 | ||
| AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA | ||
|
||
| CARNES VICENTE MOLTO | ||
| Alimentación | ||
| 626877226 | ||
| AVINGUDA ALFONS EL SAVI, 10, ALACANT / ALICANTE, COMUNITAT VALENCIANA, 03004, ESPAÑA | ||
|
||
| CARNICERIA CARLOS | ||
| Alimentación | ||
| 654595648 | ||
| Calle Economista Germán Bernácer, Alicante, Comunidad Valenciana, 03112, España | ||
|
||
| CARNICERIA A.MERINO | ||
| Alimentación | ||
| 693302421 | ||
| AVINGUDA ALFONS EL SAVI, ALACANT / ALICANTE, COMUNITAT VALENCIANA, 03004, ESPAÑA | ||
|
||
| CARNICERÍA ANDRÉS & AURE | ||
| Alimentación | ||
| 965209081 | ||
| AVD. ALFONSO DECIMO EL SABIO, MERCADO CENTRAL, PUESTO 103 | ||
|
||
| CARNICERIA ATHENEA Y ALEX | ||
| Alimentación | ||
| 643365469 | ||
| CALLE DE SAN MATEO , 23 PUESTO 27 | ||
|
||
| CARNICERÍA DANIEL MÉNDEZ | ||
| Alimentación | ||
| 600414011 | ||
| MERCADO CENTRAL PUESTO 75 | ||
|
||
| CARNICERÍA EL PINOSER | ||
| Alimentación | ||
| 662439393 | ||
| C. PINTOR GISBERT 48 | ||
|
||
| CARNICERÍA ESPINOSA | ||
| Alimentación | ||
| 670374261 | ||
| AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, 10. MCDO CENTRAL PUESTO 65/64 | ||
|
||
| CARNICERÍA HNOS. FLORES | ||
| Alimentación | ||
| 627000341 | ||
| AVENIDA ALFONSO EL SABIO 10 | ||
|
||
| CARNICERIA LA ALACENA | ||
| Alimentación | ||
| 674469773 | ||
| CALLE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03007, ESPAÑA | ||
|
||
| CARNICERÍA LA ESTANCIA | ||
| Alimentación | ||
| 965233270 | ||
| AV.ALFONSO X EL SABIO N10, MDO CENTRAL PUESTO 1 Y 2 | ||
|
||
| CARNICERÍA LUJÁN | ||
| Alimentación | ||
| 633324480 | ||
| AVENIDA ALFONSO X EL SABIO 10, MERCADO CENTRAL PUESTO 70 | ||
|
||
| CARNICERIA MÁS AHORRO | ||
| Alimentación | ||
| 633806986 | ||
| Carrer del Músic Alfosea 14 / Calle Músico Alfosea 14, Alacant / Alicante, Comunitat Valenciana, 03011, España | ||
|
||
| CARNICERÍA MIGUEL ÁNGEL | ||
| Alimentación | ||
| 678025918 | ||
| CALLE ASILO S/N MERCADO DE BABEL PUESTO 17 | ||
|
||
| CARNICERÍA MIGUEL ÁNGEL DÍAZ | ||
| Alimentación | ||
| 685955004 | ||
| MERCADO MUNICIPAL DE BENALÚA PUESTO 3Y4 | ||
|
||
| CARNICERÍA MOLTÓ | ||
| Alimentación | ||
| 644797708 | ||
| AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, 10, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03202, ESPAÑA | ||
|
||
| CARNICERIA PAOLITA | ||
| Alimentación | ||
| 632030454 | ||
| CALLE ALMORADÍ, 6, 03010, Alicante | ||
|
||
| CARNICERIA RUBIO (Padre Espla) | ||
| Alimentación | ||
| 614119154 | ||
| AVENIDA PADRE ESPLÁ, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03013, ESPAÑA | ||
|
||
| CARNICERIA RUBIO (Pintor Xavier Soler) | ||
| Alimentación | ||
| 608633734 | ||
| AVENIDA PINTOR XAVIER SOLER, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03015, ESPAÑA | ||
|
||
| CARNICERIA SAN GABRIEL | ||
| Alimentación | ||
| 616697584 | ||
| CALLE RAFAEL ESCOLANO, ALACANT / ALICANTE, COMUNITAT VALENCIANA, 03007, ESPAÑA | ||
Ayuntamiento de Alicante'
Diputación de Alicante'
Cámara de Comercio de Alicante'
"El Programa BONO COMERCIO ALICANTE ha sido financiado por el Ayuntamiento de Alicante y la Excma. Diputación Provincial de Alicante a través de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la realización de campañas de Fomento del Consumo: BONO-CONSUMO ALICANTE en sus municipios. Anualidad 2026."