|
||
| GEMORE | ||
| Joyería | ||
| 652915814 | ||
| AVENIDA DE FEDERICO SOTO, 10, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA | ||
|
||
| GENERAL OPTICA | ||
| Óptica | ||
| 965215240 | ||
| AVINGUDA ALFONS EL SAVI, ALACANT / ALICANTE, COMUNITAT VALENCIANA, 03001, ESPAÑA | ||
|
||
| GENERAL OPTICA SA | ||
| Óptica | ||
| 965215128 | ||
| PASSEIG DE L'ESPLANADA D'ESPANYA, ALACANT / ALICANTE, COMUNITAT VALENCIANA, 03001, ESPAÑA | ||
|
||
| GOBLINTRADER | ||
| Ocio y tiempo libre | ||
| 966 32 26 27 | ||
| Carrer de Serrano / Calle Serrano, 13, Alacant / Alicante, Comunitat Valenciana, 03003, España | ||
|
||
| GRANATE BY ANDREA | ||
| Moda y complementos | ||
| 614164349 | ||
| calle padre espla 25 | ||
|
||
| GRAND AUDITION | ||
| Belleza y bienestar | ||
| 622217633 | ||
| AVINGUDA DE L'ESTACIÓ, 10, ALACANT / ALICANTE, COMUNITAT VALENCIANA, 03003, ESPAÑA | ||
|
||
| GUZZARDO PELUQUEROS | ||
| Belleza y bienestar | ||
| 670812957 | ||
| CALLE DATO IRADIER 20B | ||
|
||
| HADE ESTILISTAS | ||
| Belleza y bienestar | ||
| 965125906 | ||
| CALLE CHURRUCA 23ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03003, ESPAÑA | ||
|
||
| HARD BYTE, S.L. | ||
| Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | ||
| 664412076 | ||
| Carrer del Cardenal Belluga / Calle Cardenal Belluga, 25, Alacant / Alicante, Comunitat Valenciana, 03005, España | ||
|
||
| HIJAS DE NEMESIO | ||
| Alimentación | ||
| 645 07 10 23 | ||
| AVENIDA ALFONSO X EL SABIO 10, MERCADO CENTRAL PUESTO 272 | ||
|
||
| IBÉRICOS JUAN MANUEL | ||
| Alimentación | ||
| 616025195 | ||
| AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA | ||
|
||
| IBERICOS QUINTANA | ||
| Alimentación | ||
| 694453343 | ||
| CALLE SEGURA 17 (ESQUINA CON CALLE QUINTANA 60) | ||
|
||
| IBERICOS VICTOR | ||
| Alimentación | ||
| +34692218441 | ||
| ALFONSO X EL SABIO, 10. MERCADO CENTRAL DE ALICANTE, P 23 | ||
|
||
| ILUSIONES OPTICAS ALICANTE, S.L. | ||
| Óptica | ||
| 965126930 | ||
| Carrer del Pintor Cabrera, Alacant / Alicante, Comunitat Valenciana, 03003, España | ||
|
||
| IMAGINA TE & CAKES | ||
| Alimentación | ||
| 633573251 | ||
| C/ SEGURA, 14 | ||
|
||
| INFORTEL | ||
| Tecnología, informática, electrónica y electrodomésticos | ||
| 613940920 | ||
| CARRER DE L'ASTRÒNOM COMAS SOLÁ,12, ALACANT / ALICANTE, COMUNITAT VALENCIANA, 03007, ESPAÑA | ||
|
||
| IRIS ILUMINACIÓN | ||
| Decoración, iluminación y hogar | ||
| 965219719 | ||
| AVDA. POETA CARMELO CALVO, 22 BA | ||
|
||
| JOHANNA GRANDE PELUQUERIA | ||
| Belleza y bienestar | ||
| 696602914 | ||
| CALLE GENERAL O’DONNELL 15 | ||
|
||
| JORGE HERRERA ESTILISTAS | ||
| Belleza y bienestar | ||
| 619269615 | ||
| CARRER DE SUSANA LLANERAS / CALLE SUSANA LLANERAS, ALACANT / ALICANTE, COMUNITAT VALENCIANA, 03001, ESPAÑA | ||
|
||
| JORGE RAMOS | ||
| Alimentación | ||
| 680497476 | ||
| AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, ALICANTE, COMUNIDAD VALENCIANA, 03001, ESPAÑA | ||
|
||
| JOYERIA HUEBRA | ||
| Joyería | ||
| 638395577 | ||
| CALLE FOGLIETTI, 3 BAJO | ||
Ayuntamiento de Alicante'
Diputación de Alicante'
Cámara de Comercio de Alicante'
"El Programa BONO COMERCIO ALICANTE ha sido financiado por el Ayuntamiento de Alicante y la Excma. Diputación Provincial de Alicante a través de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la realización de campañas de Fomento del Consumo: BONO-CONSUMO ALICANTE en sus municipios. Anualidad 2026."